貸アパート グリーンビレッジ 207 ワンルーム
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京王線 / 府中駅 徒歩15分 [バス利用可] バス6分 晴見町 停歩2分 |
||||
所在地 | 東京都府中市晴見町3丁目 | ||||
築年月 | 1993年3月(築31年9ヶ月) | 面積 | 14.90㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 2面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 府中駅 徒歩15分 [バス利用可] バス6分 晴見町 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 国分寺駅 徒歩24分 [バス利用可] バス9分 晴見町 停歩3分 JR武蔵野線 / 北府中駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都府中市晴見町3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンビレッジ 207 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン IHクッキングヒーター シャワー 洗濯機置場 ロフト 給湯 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | バルコニー:あり 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 6) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 14.90㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1993年3月(築31年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 トイレ ・温水洗浄便座新規設置 ・室内洗濯機置き場設置 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ・室内クロス張替え ・クッションフロア張替え ・ロフト梯子交換 ■その他:2024年03月 ・モニター付インターホン設置 ・集合ポスト交換 共用部に宅配ボックス設置 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981804342 | ||
情報公開日 | 2024/03/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイトFC亀戸店/(株)EG Service
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/亀戸 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江東区亀戸6丁目58-10 亀戸ガイビル8階
- TEL:
- 03-5875-1130
- FAX:
- 03-5875-1137
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第98169号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。